상품명 | 척 70 빈티지 캔버스 러쉬블루 |
---|---|
판매가 | 99,000원 |
국내·해외배송 | 국내배송 |
배송방법 | 택배 |
배송비 | 2,500원 (50,000원 이상 구매 시 무료) |
브랜드코드 | ALL STAR |
스타일_제품타입 | 하이 |
의류여부 | FALSE |
색상 | 러쉬블루 |
치수 | 220-290 |
제조자 | 컨버스 |
제조국 | 베트남 |
AS책임자 | 컨버스 AS 센터(080-987-0182) |
품질보증기준 | 품질보증기간 내 무상수선품질 보증 기간 경과 혹은 소비자 과실 유상수선 |
사이즈가이드 | 성인신발 |
판매시작일 | 2021-07-08 10:00:00 |
구분 | 남녀공용 |
제조연월 | 상품 라벨에서 확인 |
상품간략설명 | 디지털과 자연에서 영감을 받은 척 70 |
자체상품코드 | 168509C |
상품소재 | 겉감: 면 100%/ 안감: 면 100%/ 아웃솔: 고무 100% |
구매방법 | |
---|---|
배송주기 |
옵션선택 |
1970년대의 척테일러에서 영감 받은 척 70 컬렉션은 더욱 편안한 쿠셔닝과 견고한 캔버스 어퍼, 세련된 디테일을 더해 재해석되었습니다. 이번 시즌 새롭게 추가된 컬러웨이는 강렬한 색채와 자연에서 영감받은 뉴트럴톤의 혼합으로 물리적 세계와 디지털 세계 사이의 균형을 찾습니다. 아이코닉한 디자인과 빈티지한 매력, 편안한 착화감을 동시에 선사하는 척 70 컬렉션과 함께 더욱 활기찬 일상을 맞이하세요.
* 가볍고 견고한 캔버스 어퍼
* 시즌리스, 타임리스한 실루엣
* 빈티지 척테일러 올스타 힐 패치
* 새롭게 추가된 컬러웨이
* 더욱 편안한 착화감의 오솔라이트 인솔
Model | 168509C |
---|---|
제품소재 | |
색상 | 러쉬블루 |
치수 | 220-290 |
제조자 | 컨버스 |
제조국 | 베트남 |
취급시 주의사항 | 본 제품은 천연 염료를 사용하여 물빠짐이 있으니 연한색 양말의 착용과 장시간 세탁 및 표백성분 세제와 세탁기 사용을 삼가해 주십시오. |
품질보증기준 | 품질보증기간 내 무상수선품질 보증 기간 경과 혹은 소비자 과실 유상수선 |
A/S 책임자와 전화번호 | 컨버스 AS 센터(080-987-0182) |
제조연월 | 상품 라벨에서 확인 |
한국 사이즈 | 미국 남성 사이즈 | 미국 여성 사이즈 | 영국 사이즈 | 유럽 사이즈 |
---|---|---|---|---|
220 | 3 | 5 | 3 | 35 |
225 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 36 |
230 | 4 | 6 | 4 | 36.5 |
235 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 37 |
240 | 5 | 7 | 5 | 37.5 |
245 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 38 |
250 | 6.5 | 8.5 | 6.5 | 39.5 |
255 | 7 | 9 | 7 | 40 |
260 | 7.5 | 9.5 | 7.5 | 41 |
265 | 8 | 10 | 8 | 41.5 |
270 | 8.5 | 10.5 | 8.5 | 42 |
275 | 9 | 11 | 9 | 42.5 |
280 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 43 |
285 | 10 | 12 | 10 | 44 |
290 | 10.5 | 12.5 | 10.5 | 44.5 |
295 | 11 | 13 | 11 | 45 |
300 | 11.5 | 13.5 | 11.5 | 46 |
US | 2XS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
AISA | XS | S | M | L | XL | 2XL |
KOREA |
85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 |
US | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
AISA | S | M | L | XL | 2XL |
KOREA | 70 | 75 | 80 | 85 | 95 |
한국 사이즈 | 미국 남성 사이즈 | 미국 여성 사이즈 | 영국 사이즈 | 유럽 사이즈 |
---|---|---|---|---|
220 | 4 | 5.5 | 3.5 | 36 |
225 | 4.5 | 6 | 4 | 37 |
230 | 5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 |
235 | 5.5 | 7 | 5 | 38 |
240 | 6 | 7.5 | 5.5 | 38.5 |
245 | 6.5 | 8 | 6 | 39 |
250 | 7 | 8.5 | 6.5 | 40 |
255 | 7.5 | 9 | 6.5 | 40.5 |
260 | 8 | 9.5 | 7 | 41 |
265 | 8.5 | 10 | 7.5 | 42 |
270 | 9 | 10.5 | 8 | 42.5 |
275 | 9.5 | 11 | 8.5 | 43 |
280 | 10 | 11.5 | 9 | 44 |
285 | 10 | 11.5 | 9 | 44.5 |
290 | 11 | 12.5 | 10 | 45 |
295 | 11.5 | 13 | 10.5 | 46 |
300 | 12 | 13.5 | 11 | 46.5 |
추천연령 | 한국 사이즈 | 미국 사이즈 | 영국 사이즈 | 유럽 사이즈 |
---|---|---|---|---|
1~2세 | 125 | 5 | 5 | 21 |
1~2세 | 130 | 6 | 6 | 22 |
2~4세 | 140 | 7 | 7 | 23 |
2~4세 | 150 | 8 | 8 | 24 |
2~4세 | 155 | 9 | 9 | 25 |
4~8세 | 165 | 10 | 10 | 26 |
4~8세 | 170 | 10.5 | 10 | 27 |
4~8세 | 180 | 12 | 11.5 | 29 |
4~8세 | 190 | 13 | 12.5 | 31 |
4~8세 | 200 | 1.5 | 1 | 33 |
8세 이상 | 210 | 2.5 | 2 | 34 |
8세 이상 | 215 | 3 | 2.5 | 35 |
카테고리 | 23 |
---|---|
상품번호 | 8866 |
상품코드 | |
자체상품코드 | 168509C |
드로우설정 |