상품명 | 컨버스 X 노트레 척 70 딥 마호가니 |
---|---|
상품요약정보 | ※ 본 상품은 본인인증 완료 회원만 구매 가능함에 따라 구매 전 회원가입 및 본인인증을 완료 해주세요. |
판매가 | 129,000원 |
국내·해외배송 | 국내배송 |
배송방법 | 택배 |
배송비 | 2,500원 (50,000원 이상 구매 시 무료) |
브랜드코드 | All Star |
스타일_제품타입 | All Star |
색상 | 딥 마호가니 |
치수 | 상단표기 |
제조자 | 컨버스 |
AS책임자 | 컨버스 AS 센터080-987-0182 |
품질보증기준 | 품질보증기간 내 무상수선품질 보증 기간 경과 혹은 소비자 과실 유상수선 |
PDP테마 | 블랙 |
사이즈가이드 | 성인신발 |
판매시작일 | 2022-12-01 10:00:00 |
런칭캘린더뱃지 | 리미티드 에디션 |
구분 | 남녀공용 |
제조연월 | 상품 라벨에서 확인 |
상품간략설명 | 컨버스와 시카고의 패션 리테일러 노트레가 풍부한 컬러 팔레트와 텍스쳐 디테일을 활용하여 장인정신과 섬세한 디테일이 돋보이는 콜라보레이션 척 70를 선보입니다. |
자체상품코드 | A01626C |
상품소재 | 안감 : 폴리에스터 96%, 면 4%,겉감 : 폴리에스터 92%, 천연가죽(소가죽) 8% |
교환불가여부 | 교환불가 |
본인인증구매 | T |
구매방법 | |
---|---|
배송주기 |
옵션선택 |
시카고의 패션 리테일러 노트레가 일상의 공간을 집이라는 아늑한 공간으로 만드는 홈 데코의 미학에서 영감을 받아 컨버스와 첫 콜라보레이션을 선보입니다. 척 70에 풍부한 컬러 팔레트, 다양한 소재의 믹스, 정교한 테크닉을 접목해 잘 만들어진 가구와 직물 패치워크, 도자기를 떠오르게 합니다. 이번 디자인은 서로 다른 텍스쳐의 캔버스와 빈티지 스웨이드를 섬세하게 조합한 것이 특징입니다. 집을 아늑한 공간으로 만들기 위해 신중하게 제품을 선별하는 섬세한 작업과 닮아 있습니다.
* 캔버스 소재로 제작된 측면 어퍼
* 크로스 해치 기법의 우븐 캔버스 소재로 제작된 중앙 어퍼
* 빈티지 스웨이드 텅
* 랩어라운드 스타일링을 연출할 수 있는 긴 슈레이스와 레이스 루프가 더해진 힐 스테이
* 콜라보레이션 브랜딩이 더해진 우측 라이선스 플레이트와 좌측 삭라이너
* 러버 아웃솔
* 안쪽 텅 로고에 새겨진 컨버스 리뉴 브랜딩
Model | A01626C |
---|---|
제품소재 | |
색상 | 딥 마호가니 |
치수 | 상단표기 |
제조자 | 컨버스 |
제조국 | |
취급시 주의사항 | 본 제품은 천연 염료를 사용하여 물빠짐이 있으니 연한색 양말의 착용과 장시간 세탁 및 표백성분 세제와 세탁기 사용을 삼가해 주십시오. |
품질보증기준 | 품질보증기간 내 무상수선품질 보증 기간 경과 혹은 소비자 과실 유상수선 |
A/S 책임자와 전화번호 | 컨버스 AS 센터080-987-0182 |
제조연월 | 상품 라벨에서 확인 |
한국 사이즈 | 미국 남성 사이즈 | 미국 여성 사이즈 | 영국 사이즈 | 유럽 사이즈 |
---|---|---|---|---|
220 | 3 | 5 | 3 | 35 |
225 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 36 |
230 | 4 | 6 | 4 | 36.5 |
235 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 37 |
240 | 5 | 7 | 5 | 37.5 |
245 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 38 |
250 | 6.5 | 8.5 | 6.5 | 39.5 |
255 | 7 | 9 | 7 | 40 |
260 | 7.5 | 9.5 | 7.5 | 41 |
265 | 8 | 10 | 8 | 41.5 |
270 | 8.5 | 10.5 | 8.5 | 42 |
275 | 9 | 11 | 9 | 42.5 |
280 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 43 |
285 | 10 | 12 | 10 | 44 |
290 | 10.5 | 12.5 | 10.5 | 44.5 |
295 | 11 | 13 | 11 | 45 |
300 | 11.5 | 13.5 | 11.5 | 46 |
US | 2XS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
KOREA (Generic) |
85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 |
US | 2XS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
KOREA (Generic) |
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 95 |
한국 사이즈 | 미국 남성 사이즈 | 미국 여성 사이즈 | 영국 사이즈 | 유럽 사이즈 |
---|---|---|---|---|
220 | 4 | 5.5 | 3.5 | 36 |
225 | 4.5 | 6 | 4 | 37 |
230 | 5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 |
235 | 5.5 | 7 | 5 | 38 |
240 | 6 | 7.5 | 5.5 | 38.5 |
245 | 6.5 | 8 | 6 | 39 |
250 | 7 | 8.5 | 6.5 | 40 |
255 | 7.5 | 9 | 6.5 | 40.5 |
260 | 8 | 9.5 | 7 | 41 |
265 | 8.5 | 10 | 7.5 | 42 |
270 | 9 | 10.5 | 8 | 42.5 |
275 | 9.5 | 11 | 8.5 | 43 |
280 | 10 | 11.5 | 9 | 44 |
285 | 10 | 11.5 | 9 | 44.5 |
290 | 11 | 12.5 | 10 | 45 |
295 | 11.5 | 13 | 10.5 | 46 |
300 | 12 | 13.5 | 11 | 46.5 |
추천연령 | 한국 사이즈 | 미국 사이즈 | 영국 사이즈 | 유럽 사이즈 |
---|---|---|---|---|
1~2세 | 125 | 5 | 5 | 21 |
1~2세 | 130 | 6 | 6 | 22 |
2~4세 | 140 | 7 | 7 | 23 |
2~4세 | 150 | 8 | 8 | 24 |
2~4세 | 155 | 9 | 9 | 25 |
4~8세 | 165 | 10 | 10 | 26 |
4~8세 | 170 | 10.5 | 10 | 27 |
4~8세 | 180 | 12 | 11.5 | 29 |
4~8세 | 190 | 13 | 12.5 | 31 |
4~8세 | 200 | 1.5 | 1 | 33 |
8세 이상 | 210 | 2.5 | 2 | 34 |
8세 이상 | 215 | 3 | 2.5 | 35 |
카테고리 | 23 |
---|---|
상품번호 | 12085 |
상품코드 | |
자체상품코드 | A01626C |
드로우설정 |