상품명 | 비욘드 레트로 벨벳 척 70 블랙 |
---|---|
상품요약정보 | ※ 본 상품은 본인인증 완료 회원만 구매 가능함에 따라 구매 전 회원가입 및 본인인증을 완료 해주세요. |
판매가 | 99,000원 |
국내·해외배송 | 국내배송 |
배송방법 | 택배 |
배송비 | 2,500원 (50,000원 이상 구매 시 무료) |
브랜드코드 | All Star |
스타일_제품타입 | All Star |
색상 | 블랙 |
치수 | 상단표기 |
제조자 | 컨버스 |
제조국 | 베트남 |
AS책임자 | 컨버스 AS 센터080-987-0182 |
품질보증기준 | 품질보증기간 내 무상수선 품질 보증 기간 경과 혹은 소비자 과실 유상수선 |
PDP테마 | black |
사이즈가이드 | 성인신발 |
판매시작일 | 2022-11-24 10:00:00 |
런칭캘린더뱃지 | 리미티드 에디션 |
구분 | 남녀공용 |
제조연월 | 상품 라벨에서 확인 |
상품간략설명 | 영국의 빈티지 샵 비욘드 레트로가 자수와 업사이클 벨벳을 조합하여 컬러 블로킹 디테일의 홀리데이 무드가 느껴지는 척 70를 선보입니다. |
자체상품코드 | A03267C |
상품소재 | 안감 : 폴리에스터 100%,겉감 : 폴리에스터 85%, 면 15% |
교환불가여부 | 교환불가 |
본인인증구매 | T |
구매방법 | |
---|---|
배송주기 |
옵션선택 |
영국 빈티지 샵 비욘드 레트로와 컨버스가 다시 한 번 만나 업사이클 소재에 새로운 생명력을 불어넣는 프로젝트를 함께합니다. 다가올 홀리데이 시즌을 맞이해, 하루 종일 신어도 편안한 착화감의 쿠셔닝이 더해진 오솔라이트 인솔과 면 소재의 벨벳으로 제작된 프리미엄 척 70를 선보입니다. 자수 디테일로 전체적인 룩과 분위기를 한층 더 세련된 무드로 완성했습니다. 업사이클 과정에서 다양한 컬러와 질감의 벨벳을 활용한 만큼, 각 켤레마다 각기 다른 색상으로 나만의 유니크한 스타일을 연출할 수 있습니다.
* 업사이클 벨벳 소재 어퍼의 로우 탑 스니커즈
* 하루종일 신어도 편안한 프리미엄 쿠셔닝
* 라이선스 플레이트, 삭라이너, 좌측 텅 라벨에 더해진 컨버스 리뉴 브랜딩
* 캔버스 안감과 폴리에스테르 소재의 슈레이스
* 풋웨어 제조 공정에서 발생한 고무 조각을 재활용해 제작한 아웃솔
Model | A03267C |
---|---|
제품소재 | |
색상 | 블랙 |
치수 | 상단표기 |
제조자 | 컨버스 |
제조국 | 베트남 |
취급시 주의사항 | 본 제품은 천연 염료를 사용하여 물빠짐이 있으니 연한색 양말의 착용과 장시간 세탁 및 표백성분 세제와 세탁기 사용을 삼가해 주십시오. |
품질보증기준 | 품질보증기간 내 무상수선 품질 보증 기간 경과 혹은 소비자 과실 유상수선 |
A/S 책임자와 전화번호 | 컨버스 AS 센터080-987-0182 |
제조연월 | 상품 라벨에서 확인 |
한국 사이즈 | 미국 남성 사이즈 | 미국 여성 사이즈 | 영국 사이즈 | 유럽 사이즈 |
---|---|---|---|---|
220 | 3 | 5 | 3 | 35 |
225 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 36 |
230 | 4 | 6 | 4 | 36.5 |
235 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 37 |
240 | 5 | 7 | 5 | 37.5 |
245 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 38 |
250 | 6.5 | 8.5 | 6.5 | 39.5 |
255 | 7 | 9 | 7 | 40 |
260 | 7.5 | 9.5 | 7.5 | 41 |
265 | 8 | 10 | 8 | 41.5 |
270 | 8.5 | 10.5 | 8.5 | 42 |
275 | 9 | 11 | 9 | 42.5 |
280 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 43 |
285 | 10 | 12 | 10 | 44 |
290 | 10.5 | 12.5 | 10.5 | 44.5 |
295 | 11 | 13 | 11 | 45 |
300 | 11.5 | 13.5 | 11.5 | 46 |
US | 2XS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
KOREA (Generic) |
85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 |
US | 2XS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
KOREA (Generic) |
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 95 |
한국 사이즈 | 미국 남성 사이즈 | 미국 여성 사이즈 | 영국 사이즈 | 유럽 사이즈 |
---|---|---|---|---|
220 | 4 | 5.5 | 3.5 | 36 |
225 | 4.5 | 6 | 4 | 37 |
230 | 5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 |
235 | 5.5 | 7 | 5 | 38 |
240 | 6 | 7.5 | 5.5 | 38.5 |
245 | 6.5 | 8 | 6 | 39 |
250 | 7 | 8.5 | 6.5 | 40 |
255 | 7.5 | 9 | 6.5 | 40.5 |
260 | 8 | 9.5 | 7 | 41 |
265 | 8.5 | 10 | 7.5 | 42 |
270 | 9 | 10.5 | 8 | 42.5 |
275 | 9.5 | 11 | 8.5 | 43 |
280 | 10 | 11.5 | 9 | 44 |
285 | 10 | 11.5 | 9 | 44.5 |
290 | 11 | 12.5 | 10 | 45 |
295 | 11.5 | 13 | 10.5 | 46 |
300 | 12 | 13.5 | 11 | 46.5 |
추천연령 | 한국 사이즈 | 미국 사이즈 | 영국 사이즈 | 유럽 사이즈 |
---|---|---|---|---|
1~2세 | 125 | 5 | 5 | 21 |
1~2세 | 130 | 6 | 6 | 22 |
2~4세 | 140 | 7 | 7 | 23 |
2~4세 | 150 | 8 | 8 | 24 |
2~4세 | 155 | 9 | 9 | 25 |
4~8세 | 165 | 10 | 10 | 26 |
4~8세 | 170 | 10.5 | 10 | 27 |
4~8세 | 180 | 12 | 11.5 | 29 |
4~8세 | 190 | 13 | 12.5 | 31 |
4~8세 | 200 | 1.5 | 1 | 33 |
8세 이상 | 210 | 2.5 | 2 | 34 |
8세 이상 | 215 | 3 | 2.5 | 35 |
카테고리 | 23 |
---|---|
상품번호 | 12091 |
상품코드 | |
자체상품코드 | A03267C |
드로우설정 |