{$*display_product_new_icon} {$*display_product_recommand_icon} {$*display_product_soldout_icon} {$*display_product_stock_icon}
{$*product_name|cut:50,...}{$*product_price} {$*product_tax_type_text}
- 리뷰
- {$*product_review_count}
글자수
상품명 | 터보다크 척70 옥스 실버 |
---|---|
상품요약정보 | ※ 본 상품은 본인인증 완료 회원만 구매 가능함에 따라 구매 전 회원가입 및 본인인증을 완료 해주세요. |
판매가 | 199,000원 |
국내·해외배송 | 국내배송 |
배송방법 | 택배 |
배송비 | 2,500원 (50,000원 이상 구매 시 무료) |
브랜드코드 | All Star |
스타일_제품타입 | All Star |
색상 | 에그렛 |
치수 | 상단표기 |
제조자 | 컨버스 |
제조국 | 베트남 |
AS책임자 | 컨버스 AS 센터080-987-0182 |
품질보증기준 | 품질보증기간 내 무상수선품질 보증 기간 경과 혹은 소비자 과실 유상수선 |
PDP테마 | 블랙 |
사이즈가이드 | 성인신발 |
판매시작일 | 2022-07-12 10:00:00 |
런칭캘린더뱃지 | 리미티드 에디션 |
구분 | 남녀공용 |
제조연월 | 상품 라벨에서 확인 |
상품간략설명 | 패션 디자이너 릭 오웬스가 본인의 과거 다크쉐도우 디자인을 참고해 컨버스의 가장 상징적인 실루엣의 클래식 라인을 왜곡하고 재해석한 리미티드 에디션 척70을 선보입니다. |
자체상품코드 | A01292C |
상품소재 | 겉감,안감-면100% 밑창-고무100% |
교환불가여부 | 교환불가 |
본인인증구매 | T |
구매방법 | |
---|---|
배송주기 |
옵션선택 |
릭 오웬스가 선보이는 새로운 래커 데님 디자인의 터보다크 척 70는 컨버스의 가장 아이코닉한 실루엣을 독특하게 변형한 동시에 한층 더 돋보이게 하는 파격적인 디자인이 특징입니다. 긴 텅과 래커 데님 소재의 마감이 더해진 디자인, 스퀘어 토를 적용해 클래식한 실루엣을 재해석했습니다. 이번 컬렉션은 스트릿 클래식의 대담한 재발견이자, 평범함을 거부하는 의미를 담고 있습니다. 릭 오웬스가 선보이는 혁신적인 스타일의 척 70를 만나보세요.
*릭 오웬스가 디자인한 리미티드 에디션의 로우 탑 스니커즈
*혁신적인 디테일이 더해진 클래식한 실루엣
*광택이 나는 래커 데님 소재의 마감
*스퀘어 그릴 토 캡이 더해진 듀얼 몰디드 러버 토 디자인
*클래식 척 특유의 디자인을 강조하는 긴 텅
Model | A01292C |
---|---|
제품소재 | |
색상 | 에그렛 |
치수 | 상단표기 |
제조자 | 컨버스 |
제조국 | 베트남 |
취급시 주의사항 | 본 제품은 천연 염료를 사용하여 물빠짐이 있으니 연한색 양말의 착용과 장시간 세탁 및 표백성분 세제와 세탁기 사용을 삼가해 주십시오. |
품질보증기준 | 품질보증기간 내 무상수선품질 보증 기간 경과 혹은 소비자 과실 유상수선 |
A/S 책임자와 전화번호 | 컨버스 AS 센터080-987-0182 |
제조연월 | 상품 라벨에서 확인 |
한국 사이즈 | 미국 남성 사이즈 | 미국 여성 사이즈 | 영국 사이즈 | 유럽 사이즈 |
---|---|---|---|---|
220 | 3 | 5 | 3 | 35 |
225 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 36 |
230 | 4 | 6 | 4 | 36.5 |
235 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 37 |
240 | 5 | 7 | 5 | 37.5 |
245 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 38 |
250 | 6.5 | 8.5 | 6.5 | 39.5 |
255 | 7 | 9 | 7 | 40 |
260 | 7.5 | 9.5 | 7.5 | 41 |
265 | 8 | 10 | 8 | 41.5 |
270 | 8.5 | 10.5 | 8.5 | 42 |
275 | 9 | 11 | 9 | 42.5 |
280 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 43 |
285 | 10 | 12 | 10 | 44 |
290 | 10.5 | 12.5 | 10.5 | 44.5 |
295 | 11 | 13 | 11 | 45 |
300 | 11.5 | 13.5 | 11.5 | 46 |
US | 2XS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
KOREA (Generic) |
85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 |
US | 2XS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
KOREA (Generic) |
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 95 |
한국 사이즈 | 미국 남성 사이즈 | 미국 여성 사이즈 | 영국 사이즈 | 유럽 사이즈 |
---|---|---|---|---|
220 | 4 | 5.5 | 3.5 | 36 |
225 | 4.5 | 6 | 4 | 37 |
230 | 5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 |
235 | 5.5 | 7 | 5 | 38 |
240 | 6 | 7.5 | 5.5 | 38.5 |
245 | 6.5 | 8 | 6 | 39 |
250 | 7 | 8.5 | 6.5 | 40 |
255 | 7.5 | 9 | 6.5 | 40.5 |
260 | 8 | 9.5 | 7 | 41 |
265 | 8.5 | 10 | 7.5 | 42 |
270 | 9 | 10.5 | 8 | 42.5 |
275 | 9.5 | 11 | 8.5 | 43 |
280 | 10 | 11.5 | 9 | 44 |
285 | 10 | 11.5 | 9 | 44.5 |
290 | 11 | 12.5 | 10 | 45 |
295 | 11.5 | 13 | 10.5 | 46 |
300 | 12 | 13.5 | 11 | 46.5 |
추천연령 | 한국 사이즈 | 미국 사이즈 | 영국 사이즈 | 유럽 사이즈 |
---|---|---|---|---|
1~2세 | 125 | 5 | 5 | 21 |
1~2세 | 130 | 6 | 6 | 22 |
2~4세 | 140 | 7 | 7 | 23 |
2~4세 | 150 | 8 | 8 | 24 |
2~4세 | 155 | 9 | 9 | 25 |
4~8세 | 165 | 10 | 10 | 26 |
4~8세 | 170 | 10.5 | 10 | 27 |
4~8세 | 180 | 12 | 11.5 | 29 |
4~8세 | 190 | 13 | 12.5 | 31 |
4~8세 | 200 | 1.5 | 1 | 33 |
8세 이상 | 210 | 2.5 | 2 | 34 |
8세 이상 | 215 | 3 | 2.5 | 35 |
카테고리 | 23 |
---|---|
상품번호 | 11442 |
상품코드 | |
자체상품코드 | A01292C |
드로우설정 |