{$*display_product_new_icon} {$*display_product_recommand_icon} {$*display_product_soldout_icon} {$*display_product_stock_icon}
{$*product_name|cut:50,...}{$*product_price} {$*product_tax_type_text}
- 리뷰
- {$*product_review_count}
글자수
상품명 | 척테일러 올스타 러기드 코지 유틸리티 베얼리 로즈 |
---|---|
판매가 | 85,000원 |
할인판매가 | 59,500원 |
최적할인가 | 59,500원 30% |
할인 기간 | 남은시간 3일 03:35:54 (25,500원 할인)2023-02-01 10:35 ~ 2023-02-06 10:00 |
국내·해외배송 | 국내배송 |
배송방법 | 택배 |
배송비 | 2,500원 (50,000원 이상 구매 시 무료) |
브랜드코드 | cons |
스타일_제품타입 | cons |
색상 | 베얼리 로즈 |
치수 | 상단표기 |
제조자 | 컨버스 |
제조국 | 베트남 |
AS책임자 | 컨버스 AS 센터080-987-0182 |
품질보증기준 | 품질보증기간 내 무상수선품질 보증 기간 경과 혹은 소비자 과실 유상수선 |
사이즈가이드 | 성인신발 |
구분 | 여성용 |
제조연월 | 상품 라벨에서 확인 |
상품간략설명 | 포근한 셰르파 어퍼와 접지력을 더 높인 러기드 솔로 겨울 감성을 한 단계 업그레이드 |
자체상품코드 | A04448C |
상품소재 | 안감 : 폴리에스터 100% / 겉감 :면 95%, 폴리에스터 5% |
구매방법 | |
---|---|
배송주기 |
옵션선택 |
올해 겨울에는 트랙션을 더하여 추위를 대비한 러기드 플랫폼 척 스니커즈로 겨울 스타일을 완성해보세요. 포근한 세르파가 따뜻한 느낌을 풍기고, 어떤 길을 가더라도 그리고 어떤 걸음걸이로 걷더라도 강화된 접지력 덕분에 마음대로 움직일 수 있습니다. 목적지를 향해 멈추지 마세요!
*내구성이 높은 캔버스 어퍼의 하이탑 스니커 부츠
*하루 종일 발을 편안하게 해주는 오솔라이트 쿠셔닝
*텅과 힐스테이의 세르파 라이닝
*러기드 플랫폼으로 접지력 강화
*빈티지 감성의 클래식 올스타 앵클 패치
Model | A04448C |
---|---|
제품소재 | |
색상 | 베얼리 로즈 |
치수 | 상단표기 |
제조자 | 컨버스 |
제조국 | 베트남 |
취급시 주의사항 | 본 제품은 천연 염료를 사용하여 물빠짐이 있으니 연한색 양말의 착용과 장시간 세탁 및 표백성분 세제와 세탁기 사용을 삼가해 주십시오. |
품질보증기준 | 품질보증기간 내 무상수선품질 보증 기간 경과 혹은 소비자 과실 유상수선 |
A/S 책임자와 전화번호 | 컨버스 AS 센터080-987-0182 |
제조연월 | 상품 라벨에서 확인 |
한국 사이즈 | 미국 남성 사이즈 | 미국 여성 사이즈 | 영국 사이즈 | 유럽 사이즈 |
---|---|---|---|---|
220 | 3 | 5 | 3 | 35 |
225 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 36 |
230 | 4 | 6 | 4 | 36.5 |
235 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 37 |
240 | 5 | 7 | 5 | 37.5 |
245 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 38 |
250 | 6.5 | 8.5 | 6.5 | 39.5 |
255 | 7 | 9 | 7 | 40 |
260 | 7.5 | 9.5 | 7.5 | 41 |
265 | 8 | 10 | 8 | 41.5 |
270 | 8.5 | 10.5 | 8.5 | 42 |
275 | 9 | 11 | 9 | 42.5 |
280 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 43 |
285 | 10 | 12 | 10 | 44 |
290 | 10.5 | 12.5 | 10.5 | 44.5 |
295 | 11 | 13 | 11 | 45 |
300 | 11.5 | 13.5 | 11.5 | 46 |
US | 2XS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
KOREA (Generic) |
85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 |
US | 2XS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
KOREA (Generic) |
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 95 |
한국 사이즈 | 미국 남성 사이즈 | 미국 여성 사이즈 | 영국 사이즈 | 유럽 사이즈 |
---|---|---|---|---|
220 | 4 | 5.5 | 3.5 | 36 |
225 | 4.5 | 6 | 4 | 37 |
230 | 5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 |
235 | 5.5 | 7 | 5 | 38 |
240 | 6 | 7.5 | 5.5 | 38.5 |
245 | 6.5 | 8 | 6 | 39 |
250 | 7 | 8.5 | 6.5 | 40 |
255 | 7.5 | 9 | 6.5 | 40.5 |
260 | 8 | 9.5 | 7 | 41 |
265 | 8.5 | 10 | 7.5 | 42 |
270 | 9 | 10.5 | 8 | 42.5 |
275 | 9.5 | 11 | 8.5 | 43 |
280 | 10 | 11.5 | 9 | 44 |
285 | 10 | 11.5 | 9 | 44.5 |
290 | 11 | 12.5 | 10 | 45 |
295 | 11.5 | 13 | 10.5 | 46 |
300 | 12 | 13.5 | 11 | 46.5 |
추천연령 | 한국 사이즈 | 미국 사이즈 | 영국 사이즈 | 유럽 사이즈 |
---|---|---|---|---|
1~2세 | 125 | 5 | 5 | 21 |
1~2세 | 130 | 6 | 6 | 22 |
2~4세 | 140 | 7 | 7 | 23 |
2~4세 | 150 | 8 | 8 | 24 |
2~4세 | 155 | 9 | 9 | 25 |
4~8세 | 165 | 10 | 10 | 26 |
4~8세 | 170 | 10.5 | 10 | 27 |
4~8세 | 180 | 12 | 11.5 | 29 |
4~8세 | 190 | 13 | 12.5 | 31 |
4~8세 | 200 | 1.5 | 1 | 33 |
8세 이상 | 210 | 2.5 | 2 | 34 |
8세 이상 | 215 | 3 | 2.5 | 35 |
카테고리 | 173 |
---|---|
상품번호 | 11625 |
상품코드 | |
자체상품코드 | A04448C |
드로우설정 |