{$*display_product_new_icon} {$*display_product_recommand_icon} {$*display_product_soldout_icon} {$*display_product_stock_icon}
{$*product_name|cut:50,...}{$*product_price} {$*product_tax_type_text}
- 리뷰
- {$*product_review_count}
글자수
상품명 | 코지 유틸리티 후디 블랙 |
---|---|
판매가 | 85,000원 |
국내·해외배송 | 국내배송 |
배송방법 | 택배 |
배송비 | 2,500원 (50,000원 이상 구매 시 무료) |
브랜드코드 | 컨버스 |
스타일_제품타입 | 컨버스 |
색상 | 블랙 |
치수 | 상단표기 |
제조자 | 컨버스 |
제조국 | 제품라벨에서 확인 |
AS책임자 | 컨버스 AS 센터080-987-0182 |
품질보증기준 | 품질보증기간 내 무상수선품질 보증 기간 경과 혹은 소비자 과실 유상수선 |
사이즈가이드 | 성인의류 |
구분 | 남여공용 |
제조연월 | 상품 라벨에서 확인 |
자체상품코드 | 10025051-A01 |
상품소재 | 제품라벨에서 확인 |
구매방법 | |
---|---|
배송주기 |
옵션선택 |
나의 옷장 필수 아이템에 컨버스 올스타 파워를 전하는 후드티입니다. 선명한 스타 로고와 오버사이즈 핏은 전형적인 플리스 풀오버 후드티가 아닌, 특별하게 보이도록 제작된 것임을 일깨워 줍니다. 드로스트링으로 길이 조절이 가능한 후드와 박시 캥거루 포켓 같은 클래식 후드티 특징에 따뜻한 양파모양 퀼트 블록으로 정교한 솜씨를 더합니다. 나만의 스타일을 연출할 수 있도록 컨버스 아이콘으로 디자인된 후드티입니다.
*오버사이즈 핏의 풀오버 후드티
*따뜻한 플리스 소재
*눈에 띄는 정면 가운데의 올스타 로고로 확실한 브랜딩 노출
*양파모양 퀼트의 스타일리시한 룩 & 박시 캥거루 포켓
*뒷면의 스타 쉐브론 & 컨버스 로고
사이즈기준:cm
Model | 10025051-A01 |
---|---|
제품소재 | |
색상 | 블랙 |
치수 | 상단표기 |
제조자 | 컨버스 |
제조국 | 제품라벨에서 확인 |
취급시 주의사항 | 본 제품은 천연 염료를 사용하여 물빠짐이 있으니 연한색 양말의 착용과 장시간 세탁 및 표백성분 세제와 세탁기 사용을 삼가해 주십시오. |
품질보증기준 | 품질보증기간 내 무상수선품질 보증 기간 경과 혹은 소비자 과실 유상수선 |
A/S 책임자와 전화번호 | 컨버스 AS 센터080-987-0182 |
제조연월 | 상품 라벨에서 확인 |
한국 사이즈 | 미국 남성 사이즈 | 미국 여성 사이즈 | 영국 사이즈 | 유럽 사이즈 |
---|---|---|---|---|
220 | 3 | 5 | 3 | 35 |
225 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 36 |
230 | 4 | 6 | 4 | 36.5 |
235 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 37 |
240 | 5 | 7 | 5 | 37.5 |
245 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 38 |
250 | 6.5 | 8.5 | 6.5 | 39.5 |
255 | 7 | 9 | 7 | 40 |
260 | 7.5 | 9.5 | 7.5 | 41 |
265 | 8 | 10 | 8 | 41.5 |
270 | 8.5 | 10.5 | 8.5 | 42 |
275 | 9 | 11 | 9 | 42.5 |
280 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 43 |
285 | 10 | 12 | 10 | 44 |
290 | 10.5 | 12.5 | 10.5 | 44.5 |
295 | 11 | 13 | 11 | 45 |
300 | 11.5 | 13.5 | 11.5 | 46 |
US | 2XS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
KOREA (Generic) |
85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 |
US | 2XS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
KOREA (Generic) |
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 95 |
한국 사이즈 | 미국 남성 사이즈 | 미국 여성 사이즈 | 영국 사이즈 | 유럽 사이즈 |
---|---|---|---|---|
220 | 4 | 5.5 | 3.5 | 36 |
225 | 4.5 | 6 | 4 | 37 |
230 | 5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 |
235 | 5.5 | 7 | 5 | 38 |
240 | 6 | 7.5 | 5.5 | 38.5 |
245 | 6.5 | 8 | 6 | 39 |
250 | 7 | 8.5 | 6.5 | 40 |
255 | 7.5 | 9 | 6.5 | 40.5 |
260 | 8 | 9.5 | 7 | 41 |
265 | 8.5 | 10 | 7.5 | 42 |
270 | 9 | 10.5 | 8 | 42.5 |
275 | 9.5 | 11 | 8.5 | 43 |
280 | 10 | 11.5 | 9 | 44 |
285 | 10 | 11.5 | 9 | 44.5 |
290 | 11 | 12.5 | 10 | 45 |
295 | 11.5 | 13 | 10.5 | 46 |
300 | 12 | 13.5 | 11 | 46.5 |
추천연령 | 한국 사이즈 | 미국 사이즈 | 영국 사이즈 | 유럽 사이즈 |
---|---|---|---|---|
1~2세 | 125 | 5 | 5 | 21 |
1~2세 | 130 | 6 | 6 | 22 |
2~4세 | 140 | 7 | 7 | 23 |
2~4세 | 150 | 8 | 8 | 24 |
2~4세 | 155 | 9 | 9 | 25 |
4~8세 | 165 | 10 | 10 | 26 |
4~8세 | 170 | 10.5 | 10 | 27 |
4~8세 | 180 | 12 | 11.5 | 29 |
4~8세 | 190 | 13 | 12.5 | 31 |
4~8세 | 200 | 1.5 | 1 | 33 |
8세 이상 | 210 | 2.5 | 2 | 34 |
8세 이상 | 215 | 3 | 2.5 | 35 |
카테고리 | 24 |
---|---|
상품번호 | 11835 |
상품코드 | |
자체상품코드 | 10025051-A01 |
드로우설정 |